Resultados Champions League Jornada 5
Por Phanie ReVill
24 de noviembre de 2015
| Grupo E | BATE | 1 | – | 1 | Leverkusen | 11:00 am |
| Barcelona | 6 | – | 1 | Roma | 01:45 pm | |
| Grupo F | Arsenal | 3 | – | 0 | Dinamo Zagreb | 01:45 pm |
| Bayern | 4 | – | 0 | Olympiacos | 01:45 pm | |
| Grupo G | Porto | 0 | – | 2 | Dynamo Kyiv | 01:45 pm |
| M.Tel-Aviv | 0 | – | 4 | Chelsea | 01:45 pm | |
| Grupo H | Zenit | 2 | – | 0 | Valencia | 11:00 am |
| Lyon | 1 | – | 2 | Gent | 01:45 pm |
25 de noviembre de 2015
| Grupo A | Malmö | 0 | – | 5 | PSG | 01:45 pm |
| Shakhtar Donetsk | 3 | – | 4 | Real Madrid | 01:45 pm | |
| Grupo B | CSKA Moskva | 0 | – | 2 | Wolfsburg | 11:00 am |
| Manchester United | 0 | – | 0 | PSV | 01:45 pm | |
| Grupo C | Astana | 2 | – | 2 | Benfica | 09:00 am |
| Atlético Madrid | 2 | – | 0 | Galatasaray | 01:45 pm | |
| Grupo D | Juventus | 1 | – | 0 | Manchester City | 01:45 pm |
| Mönchengladbach | 4 | – | 2 | Sevilla | 01:45 pm |


